| P/N | Material | Build Height | Product Weight | Weight Limit |
|---|---|---|---|---|
| 1241T-B | Titanium | 223 mm | 232 g | 170 kg/375 lbs |
| P/N | Description |
|---|---|
1212T-B | Tube Clamp, Titanium Receiver, Black |
1212T | Tube Clamp, Titanium Receiver |
1212S | Tube Clamp, Stainless Steel Receiver |
1212A | Tube Clamp, Aluminum Receiver, Black |
1212MS | Tube Clamp, Aluminum Assembly One Piece |
1252T | Tube Clamp, Titanium Pyramid |
1252S | Tube Clamp, Stainless Steel Pyramid |
1219T | Sliding Tube Clamp, Titanium Receiver |
1219S | Sliding Tube Clamp, Stainless Steel Receiver |
1222T | Offset Tube Clamp 5 mm, Titanium Receiver |
1222A | Offset Tube Clamp 5 mm, Aluminum Receiver, Black |
1242T | Offset Tube Clamp 10 mm, Titanium Receiver |
| Fastener | Torque | Wrench |
|---|---|---|
| M8 Set Screw | 15 Nm | 4 mm wrench |
Instructions for Use (IFU)