| P/N | Build Height | Material | Product Weight | Weight Limit |
|---|---|---|---|---|
1223A | 8 mm | Aluminum (Black) | 65g | 136 kg / 300 lbs |
1223A | 8 mm | Aluminum (Silver) | 65g | 125 kg / 275 lbs |
| Fastener | Torque | Wrench |
|---|---|---|
| M6 Flat Head | 10 Nm | 4 mm wrench |
Instructions for Use (IFU)
| P/N | Build Height | Material | Product Weight | Weight Limit |
|---|---|---|---|---|
1223A | 8 mm | Aluminum (Black) | 65g | 136 kg / 300 lbs |
1223A | 8 mm | Aluminum (Silver) | 65g | 125 kg / 275 lbs |
| Fastener | Torque | Wrench |
|---|---|---|
| M6 Flat Head | 10 Nm | 4 mm wrench |
Instructions for Use (IFU)