| P/N | Material | Product Weight | Weight Limit | Anodizing Color |
|---|---|---|---|---|
| 1211A | Aluminum (Black) | 320g | 158 kg/350 lbs | Black |
1211A | Aluminum (Silver) | 307g | 114 kg/250 lbs | Silver |
| P/N | Description |
|---|---|
1212T-B | Tube Clamp, Titanium Receiver, Black |
1212T | Tube Clamp, Titanium Receiver |
1212S | Tube Clamp, Stainless Steel Receiver |
1212A | Tube Clamp, Aluminum Receiver, Black |
1212MS | Tube Clamp, Aluminum Assembly One Piece |
1252T | Tube Clamp, Titanium Pyramid |
1252S | Tube Clamp, Stainless Steel Pyramid |
1219T | Sliding Tube Clamp, Titanium Receiver |
1219S | Sliding Tube Clamp, Stainless Steel Receiver |
1222T | Offset Tube Clamp 5 mm, Titanium Receiver |
1222A | Offset Tube Clamp 5 mm, Aluminum Receiver, Black |
1242T | Offset Tube Clamp 10 mm, Titanium Receiver |
| Fastener | Torque | Wrench |
|---|---|---|
| M8 Set Screw | 10 Nm | 4 mm wrench |
Instructions for Use (IFU)