P/N | Material | Build Height | Product Weight | Weight Limit |
1217T-B | Titanium | 8 mm | 70 g | 170 kg / 375 lbs |
| P/N | Description |
| 1211T-B | 30 mm Pylon Titanium Receiver, Black |
| 1211T | 30 mm Pylon Titanium Receiver |
| 1211S | 30 mm Pylon Stainless Steel Receiver |
| 1211A | 30 mm Pylon Aluminum Receiver, Black |
| 1211A-OP | 30 mm Pylon Aluminum Assembly One Piece |
| 1212T-B | Tube Clamp, Titanium Receiver, Black |
| 1212T | Tube Clamp, Titanium Receiver |
| 1212S | Tube Clamp, Stainless Steel Receiver |
| 1212A | Tube Clamp, Aluminum Receiver, Black |
| 1212MS | Tube Clamp, Aluminum Assembly One Piece |
| 1219T | Sliding Tube Clamp, Titanium Receiver |
| 1219S | Sliding Tube Clamp, Stainless Steel Receiver |
| 1222T | Offset Tube Clamp 5 mm, Titanium Receiver |
| 1222A | Offset Tube Clamp 5 mm, Aluminum Receiver, Black |
| 1242T | Offset Tube Clamp 10 mm, Titanium Receiver |
TORQUE VALUES | TORQUE (NM) | HEX (MM) |
M6 Flat Head (Mount) | 10 Nm | 4 mm wrench |
Instructions for Use (IFU)